Empresas Devem Liberar Trabalhadores para Votar no Dia das Eleições: Respeito à Lei e Consequências para Quem Desrespeitar
No dia das eleições, todos os trabalhadores têm o direito garantido de c [...]
LEIA MAIS
Levantamento sobre taxas de crédito para a compra do imóvel realizada pela associação de consumidores Proteste em oito bancos mostra que o consumidor pode economizar até 151,9 mil reais em um financiamento de 30 anos caso realize uma pesquisa das taxas cobradas pelas instituições financeiras antes da contratação do crédito.
Para o levantamento foram simulados dois cenários para um comprador de 35 anos que queira financiar um imóvel de 400 mil reais e 800 mil reais durante 30 anos, para mostrar qual o melhor financiamento para cada um dos casos em oito instituições financeiras: Banco do Brasil, Banrisul,Bradesco, Citibank, Caixa Econômica Federal, HSBC,Itaú e Santander.
Acompanhe os resultados:
Cenário 1
Renda familiar: R$ 10 mil. Valor do imóvel: R$ 400 mil. Financiamento de 80%
Bancos e Condições | 1ª prestação (R$) | Última parcela (R$) | Juros (% ao ano) + TR | CET (% ao ano) |
---|---|---|---|---|
Caixa (Relacionamento + Conta salário) | 3.123,00 | 919,77 | 8,79% | 9,02% |
Caixa (Relacionamento) | 3.246,71 | 920,13 | 8,79% | 9,51% |
HSBC | 3.308,11 | 960,82 | 9,00% | 9,63% |
Banco do Brasil (Prestação em dia + Conta salário para financiamentos de 25 anos) | 3.480,11 | 1.136,76 | 9,10% | 9,88% |
Caixa (Taxa balcão) | 3.345,32 | 920,39 | 8,79% | 9,91% |
Citibank (Taxa balcão) | 3.281,08 | 964,86 | 8,85% | 9,91% |
Santander (Conta salário) | 3.401,26 | 920,5 | 9,30% | 9,92% |
Itaú | 3.330,34 | 960 | 9,20% | 9,96% |
Banco do Brasil (Prestações em dia para financiamentos de 25 anos) | 3.504,38 | 1.136,85 | 9,20% | 9,98% |
Banco do Brasil (Taxa balcão para financiamentos de 25 anos) | 3.528,63 | 1.136,93 | 9,30% | 10,08% |
Bradesco | 3.367,06 | 920,43 | 9,20% | 10,10% |
Banrisul | 3.523,48 | 961,05 | 9,50% | 10,49% |
Renda familiar: R$ 22 mil. Valor do imóvel: R$ 800 mil. Financiamento de 70%
Bancos e Condições | 1ª prestação (R$) | Última parcela (R$) | Juros (% ao ano) + TR | CET (% ao ano) |
---|---|---|---|---|
HSBC | 5.780,64 | 1.675,61 | 9,00% | 9,57% |
Caixa (Relacionamento + Conta salário) | 5.753,73 | 1.566,76 | 8,83% | 9,63% |
Caixa (Relacionamento) | 5.796,85 | 1.566,88 | 8,83% | 9,73% |
Banco do Brasil (Prestação em dia + Conta salário) | 5.743,73 | 1.641,31 | 9,10% | 9,74% |
Caixa (Taxa balcão) | 5.839,88 | 1.567,00 | 8,83% | 9,83% |
Banco do Brasil (Prestação em dia) | 5.786,20 | 1.641,43 | 9,20% | 9,84% |
Santander (Conta salário) | 5.943,46 | 1.592,13 | 9,30% | 9,85% |
Itaú | 5.818,35 | 1.670,26 | 9,20% | 9,93% |
Banco do Brasil (Taxa balcão) | 5.828,64 | 1.641,56 | 9,30% | 9,93% |
Bradesco | 5.882,61 | 1.592,01 | 9,20% | 10,03% |
Citibank (Taxa balcão) | 6.013,63 | 1.681,14 | 9,95% | 10,51% |
Banrisul | 6.624,01 | 1.674,35 | 10,50% | 11,53% |
Fonte: Exame
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região (SECOR) acaba d [...]
LEIA MAIS